Jakob Borg
918ef4dff8
Use batches in blockmap, speeds up and reduces memory usage on large Replace and Update ops
benchmark old ns/op new ns/op delta
BenchmarkReplaceAll-8 2880834572 1868198122 -35.15%
BenchmarkUpdateOneChanged-8 236596 231852 -2.01%
BenchmarkUpdateOneUnchanged-8 227326 230624 +1.45%
BenchmarkNeedHalf-8 105151538 104601744 -0.52%
BenchmarkHave-8 28827492 29102480 +0.95%
BenchmarkGlobal-8 150768724 150547687 -0.15%
BenchmarkNeedHalfTruncated-8 104434216 102471355 -1.88%
BenchmarkHaveTruncated-8 27860093 28758368 +3.22%
BenchmarkGlobalTruncated-8 149972888 151192913 +0.81%
benchmark old allocs new allocs delta
BenchmarkReplaceAll-8 555451 555577 +0.02%
BenchmarkUpdateOneChanged-8 1135 1135 +0.00%
BenchmarkUpdateOneUnchanged-8 1135 1135 +0.00%
BenchmarkNeedHalf-8 374779 374780 +0.00%
BenchmarkHave-8 151996 151992 -0.00%
BenchmarkGlobal-8 530066 530033 -0.01%
BenchmarkNeedHalfTruncated-8 374702 374699 -0.00%
BenchmarkHaveTruncated-8 151834 151834 +0.00%
BenchmarkGlobalTruncated-8 530049 530037 -0.00%
benchmark old bytes new bytes delta
BenchmarkReplaceAll-8 5018351912 1765116216 -64.83%
BenchmarkUpdateOneChanged-8 135085 135085 +0.00%
BenchmarkUpdateOneUnchanged-8 134976 134976 +0.00%
BenchmarkNeedHalf-8 44769400 44758752 -0.02%
BenchmarkHave-8 11930612 11845052 -0.72%
BenchmarkGlobal-8 81523668 80431136 -1.34%
BenchmarkNeedHalfTruncated-8 46692342 46526459 -0.36%
BenchmarkHaveTruncated-8 11348357 11348357 +0.00%
BenchmarkGlobalTruncated-8 81843956 80977672 -1.06%
2015-10-21 23:05:23 +02:00
..
2015-10-20 09:59:50 +02:00
2015-10-20 15:59:37 +02:00
2015-10-17 09:14:35 +09:00
2015-10-16 19:18:22 +01:00
2015-10-21 23:05:23 +02:00
2015-10-16 19:18:22 +01:00
2015-10-21 14:24:55 +02:00
2015-10-03 18:09:53 +02:00
2015-09-02 22:19:45 +02:00
2015-09-29 18:04:18 +02:00
2015-10-03 18:09:53 +02:00
2015-10-21 21:58:48 +02:00
2015-09-30 21:40:04 +02:00
2015-10-21 14:45:18 +02:00
2015-10-15 21:02:17 +01:00
2015-10-20 15:59:37 +02:00
2015-10-12 18:57:15 +01:00
2015-08-24 16:24:00 +02:00
2015-10-03 18:09:53 +02:00
2015-09-22 19:38:46 +02:00
2015-10-03 18:09:53 +02:00
2015-09-09 12:55:17 +02:00
2015-10-15 21:02:17 +01:00
2015-10-15 21:01:42 +01:00
2015-10-03 18:09:53 +02:00